戸建(新築・中古) 成約事例(一部) | ||||||
住所 | 土地 | 建物 | 間取 | 築年月 | 価格 | 備考 |
七ヶ浜町東宮浜 | 190坪 | 40坪 | 4SDK | H10築 | 950万円 | 市街化調整区域内 再建築可能 |
塩竈市千賀の台 | 94坪 | 40坪 | 5LDK | H8築 | 1,000万円 | |
七ヶ浜町遠山2 | 87坪 | 41坪 | 6DK | S58築 | 1,530万円 | |
塩竈市一森山 | 40坪 | 26坪 | 4DK | S53築 | 200万円 | |
利府町花園 | 61坪 | 36坪 | 4LDK | H11築 | 2,130万円 | |
多賀城市栄 | 30坪 | 27坪 | 4LDK | 新築 | 2,780万円 | |
多賀城市宮内 | 56坪 | 33坪 | 3LDK | H30築 | 2,950万円 | 区画整理地内 |
泉区鶴が丘 | 69坪 | 29坪 | 5DK | S58築 | 1,500万円 | |
若林区荒町 | 90坪 | 47坪 | 5DK | H25築 | 4,350万円 | 荒町商店街沿 南側古家有 |
七ヶ浜町遠山3 | 61坪 | 25坪 | 4DK | S59築 | 950万円 | |
塩竃市楓町 | 69坪 | 40坪 | 6DK | S61築 | 1,500万円 | 2014年水回りリフォーム |
七ヶ浜町花渕浜 | 86坪 | 54坪 | 5LDK | H9築 | 1,000万円 | 区画整理地内 |
松島町磯崎 | 72坪 | 45坪 | 5LDK | H4築 | 1,330万円 | 高城町駅徒歩8分 区画整理地内 |
大崎市鹿島台 | 79坪 | 28坪 | 4LDK | H6築 | 420万円 | |
多賀城市桜木2 | 21坪 | 20坪 | 2K | S50築 | 300万円 | 1F店舗付住宅 |
七ヶ浜町菖蒲田浜 | 347坪 | 50坪 | 4LDK | H25築 | 5,600万円 | 海を眺める邸宅 |
塩竃市花立町 | 67坪 | 31坪 | 4LDK | H21築H30リフォーム | 2,080万円 | 売主:多賀城ハウジング |
七ヶ浜町汐見台南1 | 60坪 | 31坪 | 4LDK | H6築H30フルリフォーム | 1,980万円 | 売主:多賀城ハウジング 桜越しに海を臨む家 |
七ヶ浜町境山1 | 103坪 | 42坪 | 4LDK | H22.9築 | 3,290万円 | 売り止め |
多賀城市高崎2 | 55坪 | 37坪 | 4LDK | H22.3築 | 3,680万円 | 西洋ハウジング施工 |
多賀城市東田中1 | 187坪 | 46坪 | 4SLDK | H16築 | 別途貸家20坪付 | |
多賀城市高崎3 | 4LDK | 建売 | 一建設施工 1・2・3号棟 | |||
多賀城市伝上山3 | 42坪 | 30坪 | 4LDK | 建売 | 3,180万円 | |
多賀城市笠神1 | 4LDK | 建売 | 2,380~2,480万円 | |||
多賀城市笠神3 | 4LDK | イージーオーダー建売全6棟売主:多賀城ハウジング | ||||
多賀城市高橋2 | 33坪 | 29坪 | 4LDK | 建売 | 2,660万円 | |
多賀城市新田 | 50坪 | 32坪 | 4LDK | 建売 | 3,150万円 | |
多賀城市桜木3 | 58坪 | 30坪 | 4LDK | 建売 | ||
多賀城市栄1 | 60坪 | 30坪 | 4LDK | 建売 | ||
松島町初原 | 52坪 | 36坪 | 6DK | S57.10築 | 500万円 | 市街化調整区域ですが、条件付で再建築可能 |
松島町高城 | 105坪 | 32坪 | 6DK | S48.7築 | 980万円 | |
七ヶ浜町境山2 | 48坪 | 33坪 | 5DK | S51.12築 | ||
塩釜市花立町 | 52坪~ | 29坪 | 4LDK | 建売 | 2,180万円~ | |
塩釜市杉の入3 | 57坪~ | 4LDK | 建売 | 岩盤地盤良好 | ||
塩釜市清水沢3 | 67坪 | 36坪 | 4SLDK | リフォーム中古 | 1,680万円 | |
七ヶ浜町花渕浜 | 117坪 | 7DK | S33築 S52増築 | 980万円 | ||
塩釜市杉の入4 | 114坪 | 4LDK | S62築 | 2,000万円 | ||
七ヶ浜町汐見台南1 | 62坪 | 31坪 | 4LDK | リフォーム中古 | 2,298万円 | |
利府町赤沼字中倉 | 86坪 | 30坪 | 30坪 | S47築 | 400万円 | |
塩釜市杉の入2 | 307坪 | 110坪 | 8SDK | H4築 | 5,000万円 | |
塩釜市松陽台2 | 80坪 | 59坪 | 6LDK | 2,740万円 | ||
七ヶ浜町東宮浜 | プロヴァンス建売2×4木造 屋根裏収納 西洋ハウジング施工 瑕疵保証10年・地盤保証10年 売主:多賀城ハウジング | |||||
塩釜市新富町 | 建売 | 1,690万円 | ||||
七ヶ浜町汐見台3 | 3LDK | リフォーム済 | 1,980万円 | |||
七ヶ浜町汐見台4 | S57築 | 1,630万円 | ||||
塩釜市後楽町 | 54坪~ | 31坪 | 4LDK | 建売 | 2,180~2,280万円 | |
塩釜市新浜町 | 52坪 | 29坪 | 4LDK | 建売 | 1,590万円 | |
塩釜市北浜1 | 6DK | S48築 | 1,350万円 | 事務所付住宅 | ||
松島町磯崎 | 87坪 | 30坪 | 5DK | S52築 | 1,190万円 | 2013年1Fリフォーム |
仙台市宮城野区栄3 | 小中徒歩3分、中野栄駅徒歩9分、西洋ハウジング施工 地盤保証10年 売主:多賀城ハウジング |
Copyright(C)All rights Reserved by 株式会社多賀城ハウジングセンター