マンション 成約事例 | ||||||||
マンション名 | 住所 | 専有面積 | 間取り | 築年月 | 管理費 | 修繕積立金 | 駐車場 | 備考 |
多賀城ロジュマンE棟 | 多賀城市東田中2 | 77.75㎡ | 3LDK | H1.2築 | 9,380円 | 9,170円 | 空無 | 2,100万円 リフォーム済 |
グローリオタワー多賀城駅前 | 多賀城市東田中2 | 87.77㎡ | 4LDK | H21.3築 | 11,500円 | 11,050円 | 1,000円 | 3,600万円 |
ネオハイツ遠山南 | 七ヶ浜町遠山2 | 75.84㎡ | 4LDK | H6.3築 | 12,000円 | 8,950円 | 空無 | 1,050万円 |
多賀城ロジュマンD棟 | 多賀城市東田中2 | 79.76㎡ | 4LDK | S63.2築 | 10,360円 | 11,250円 | 空無 | 1,200万円 |
MAC多賀城コート | 多賀城市明月1 | 57.93㎡ | 3DK | H4.3築 | 7,900円 | 9,800円 | 4,000円 | 798万円 リフォーム済 |
多賀城ロジュマンF棟 | 多賀城市東田中2 | 97.80㎡ | 4LDK | H2.7築 | 12,390円 | 9,860円 | 空無 | 1,200万円 |
グランドパレス多賀城エクセレント | 多賀城市高崎3 | 78.77㎡ | 3LDK | H13.6築 | 6,300円 | 11,880円 | 5,000円 | 専用庭使用料500円★1,750万円 |
多賀城ロジュマンA棟 | 多賀城市東田中2 | 72.73㎡ | 3SLDK | S57.3築 | 8,600円 | 11,220円 | 空無 | 2017年JIA東北住宅大賞入賞作品 |
多賀城ロジュマンE棟 | 多賀城市東田中2 | 77.42㎡ | 4LDK | H1.2築 | 9,800円 | 9,600円 | 空無 | 2014年リフォーム済 |
多賀城ロジュマンC棟 | 多賀城市東田中2 | 79.58㎡ | 3LDK | S61.2築 | 9,470円 | 9,790円 | 空無 | 専用庭使用料1,050円 |
ハウステージ多賀城Ⅱ | 多賀城市高崎3 | 65.26㎡ | 3LDK | H7.8築 | 11,300円 | 4,870円 | 空無 | |
エステージュネオハイツ多賀城 | 多賀城市伝上山3 | 69.02㎡ | 3LDK | H1.11築 | 8,900円 | 12,600円 | 空無 | |
ダイアパレス多賀城 | 多賀城市下馬3 | 65.02㎡ | 3LDK | H8.1築 | 6,140円 | 16,000円 | 7,000円 | オール電化★1,180万 |
多賀城ロジュマンC棟 | 多賀城市東田中2 | 93.46㎡ | 5LDK | S61.2築 | 11,130円 | 11,500円 | 空無 | リフォーム済★1,740万 |
多賀城シティハウス | 多賀城市伝上山1 | 68.70㎡ | 3LDK | H2.3築 | 14,350円 | 11,000円 | 空無 | 1,000万 |
ファミール多賀城中央 | 多賀城市中央1 | 69.49㎡ | 3LDK | H15.3築 | 10,690円 | 8,740円 | 空無 | オール電化★1,990万 |
ユートピアレジデンス多賀城Ⅰ | 多賀城市町前2 | 4LDK | H2.3築 | 1台付 | オール電化★1,130万 | |||
ネオハイツ多賀城東 | 多賀城市大代5 | 61.05㎡ | 3LDK | H5.3築 | 1,150万 | |||
多賀城ロジュマンE棟 | 多賀城市東田中2 | 83.08㎡ | 3LDK | H1.2築 | 給湯器交換済★1,180万 | |||
多賀城ロジュマンB棟 | 多賀城市東田中2 | 63.55㎡ | 2LDK | S59.2築 | 7,430円 | 8,510円 | 空無 | リフォーム済★1,080万 |
グランコート弐番館 | 多賀城市高崎3 | 68.95㎡ | 3LDK | H6.6築 | フルリフォーム★1,150万 | |||
コスモ多賀城コンフォール | 多賀城市伝上山1 | 61.65㎡ | 3LDK | H4.2築 | 角部屋★1,000万 | |||
グランスイート多賀城中央 | 多賀城市中央1 | 3LDK | H18.1築 | 1,680万 | ||||
多賀城シティハウス | 多賀城市伝上山1 | 3LDK | H2.3築 | リフォーム済★1,390万 | ||||
ダイアパレスベイシティ旭町 | 塩釜市旭町 | 69.00㎡ | 3LDK | H3.5築 | 10,000円 | 14,300円 | 空無 | 900万 |
エクレール西塩釜駅前 | 塩釜市南町 | 93.15㎡ | 4LDK | H4.11築 | 14,400円 | 11,900円 | 空無 | 1,050万 |
クラッセ塩釜 | 塩釜市玉川1 | 50.37㎡ | 2SLDK | H4.7築 | 8,900円 | 9,000円 | 近隣 | 600万 |
クラッセ七ヶ浜 | 七ヶ浜町遠山2 | 63.39㎡ | 3LDK | H7.10築 | 6,100円 | 5,800円 | 近隣 | 880万 |
ロイヤルシャトー西塩釜 | 塩釜市花立町 | 68.04㎡ | 3LDK | H7.9築 | リフォーム済★1,480万 | |||
クラッセ塩釜 | 塩釜市玉川1 | 4LDK | H4.7築 | 1,130万 | ||||
エクレール塩釜赤坂ヒルズ | 塩釜市赤坂 | 73.50㎡ | 3LDK | H6.8築 | 10,900円 | 7,580円 | 7,000円 | ペット可★1,096万 |
ライオンズマンション旭町 | 塩釜市旭町 | 3LDK | H1.5築 | 1,550万 |
Copyright(C)All rights Reserved by 株式会社多賀城ハウジングセンター