土地 成約事例(一部) | ||||
住所 | 土地 | 用途地域 | 価格 | |
七ヶ浜町東宮浜 3区画 | 61坪 | 工業 | 1,390万 | ヴィラ七ヶ浜 |
多賀城市八幡 | 106坪 | 4,750万 | ||
多賀城市桜木 | 135坪 | 工業 | 3,900万 | |
多賀城villa笠神14区画 | 50坪~ | 1種中高層 | 1,710万~ | 売主:多賀城ハウジング |
多賀城市villa山王 | 50坪 | 1種中高層 | 1,980万 | 売主:多賀城ハウジング |
多賀城市villa山王 | 49坪 | 1種中高層 | 1,950万 | 売主:多賀城ハウジング |
多賀城市villa山王 | 51坪 | 1種中高層 | 1,990万 | 売主:多賀城ハウジング |
七ヶ浜町東宮浜 5区画 | 58坪 | 2種中高層 | 1,330万 | ヴィラ七ヶ浜 |
多賀城市villa山王 | 52坪 | 1種中高層 | 1,960万 | 売主:多賀城ハウジング |
多賀城市栄 | 110坪 | 1種住居 | 2,400万 | |
仙台市青葉区春日町 | 36坪 | 商業 | 6300万 | 更地渡 |
七ヶ浜町菖蒲田浜 | 400坪 | 市街化調整区域 | 1,050万 | |
七ヶ浜町吉田浜 | 181坪 | 市街化調整区域 | 900万 | 更地 |
七ヶ浜町代ヶ崎浜 | 74坪 | 市街化調整区域 | 600万円 | 更地 区画整理地内 建築可 |
多賀城市浮島2 | 68坪 | 1種低層 | 2,180万円 | 更地渡 |
七ヶ浜町菖蒲田浜 | 178坪 | 市街化調整区域 | 1,950万 | 更地 区画整理地内 建築可 |
七ヶ浜町代ヶ崎浜 | 133坪 | 市街化調整区域 | 1,000万 | 更地 区画整理地内 建築可 |
七ヶ浜町菖蒲田浜 | 428坪 | 1種低層 | 830万 | 更地 前面道路と高低差有 |
七ヶ浜町東宮浜 | 68坪 | 2種中高層 | 1,436万 | ヴィラ七ヶ浜 |
多賀城市桜木2 | 40坪 | 1種住居 | 900万円 | 古家付 現況渡し |
塩竃市清水沢 | 77坪 | 1種中高層 | 880万円 | 古家付現況渡し 公園隣接地 |
多賀城市栄1丁目 | 90坪 | 工業 | 1,750万円 | |
松島町高城字迎山二 | 75坪 | 1種低層 | 730万円 | 更地 分筆後の引渡し |
多賀城市宮内 | 7,000坪 | 工業専用 | 非公開 | |
多賀城市町前 | 400坪 | 工業 | 非公開 | 建物30坪付 |
多賀城市東田中2 | 56坪 | 2種低層 | 2,150万円 | 更地、建築条件なし、南道路 |
富谷市明石下向田 | 1,886坪 | 市街化調整 | 3,700万円 | テナント付 |
富谷市成田9丁目 | 125坪 | 工業 | 450万円 | コンクリー敷 |
多賀城市栄1丁目 | 246坪 | 工業 | 4,500万円 | 倉庫付 |
七ヶ浜町菖蒲田浜字後田 | 274坪 | 市街化調整区域 | 2,180万円 | 更地 菖蒲田浜地区計画区域内 |
利府町加瀬字十三塚 | 130坪 | 1種低層 | 880万円 | 更地 上下水道引き込み要 |
七ヶ浜町遠山2 | 92坪 | 2種中高層 | 1,475万円 | 更地 |
多賀城市伝上山3 | 35坪 | 1種中高層 | 400万円 | 古家付 下水道引き込み要 セットバック要 |
七ヶ浜町汐見台2 | 93坪 | 1種低層 | 2,200万円 | 更地 東・西二方道路 |
七ヶ浜町遠山2 | 92坪 | 2種中高層 | 1,350万円 | 更地渡し |
塩釜市石堂 | 75坪 | 近商 | 更地、上下水道引き込み要 | |
多賀城市宮内1 | 50坪 | 工業 | 1,550万円 | 土地区画整理地内 |
塩釜市後楽町 | 71坪 | 1種中高層 | 1,350万円 | 更地、建築条件なし、ひな壇 |
塩釜市玉川2 | 47坪 | 2種住居 | 850万円 | 更地、都市計画道路予定地一部あり |
仙台市太白区鈎取本町2 | 54坪~ | 1種低層 | 1,210万円~ | 更地、建築条件なし、5区画 |
仙台市太白区中田 | 51坪 | 1種住居 | 1,410万円 | 更地、北東角地 |
多賀城市笠神2 | 196坪 | 2種中高層 | 3,130万円 | 更地渡し、アパート等用地向き |
多賀城市山王 | 54坪 | 2種低層 | 1,500万円 | 更地、南西角地 |
七ヶ浜町花渕浜 | 61坪 | 市街化調整区域 | 370万円 | 花渕浜地区計画区域内 |
多賀城市高崎2 | 70坪 | 1種中高層 | 2,130万円 | 更地 |
多賀城市高崎3 | 79坪 | 2種中高層 | 2,450万円 | 更地渡し |
多賀城市高崎3 | 83坪 | 2種中高層 | 2,260万円 | 更地 |
多賀城市笠神4 | 363坪 | 1種中高層 | 2,000万円 | カワチ隣地、位置指定道路44m |
多賀城市留ヶ谷1 | 96坪 | 1,600万円 | 建築条件なし、更地渡し | |
多賀城市下馬3 | 95坪 | 1種住居 | 1,620万円 | 前面道路4.3m |
多賀城市宮内1 | 597坪 | 工業 | 7,500万円 | 仮換地を使用収益 |
多賀城市伝上山1 | 394坪 | 3,500万円 | 多賀城小学校そば | |
多賀城市笠神1 | 90坪 | 1種中高層 | 市道4m(セットバック済) | |
多賀城市新田 | 44坪 | 2種低層 | 610万円 | 北側道路6.8m、七北田川土手沿い |
多賀城市笠神3 ハウジングタウン笠神 |
イージーオーダー建売6棟 保育所、小中5分以内 売主:多賀城ハウジング |
|||
多賀城市八幡字砂押 ハウジングタウン八幡 |
50~56坪 | 930万円~ | 幼稚園1分、小学校5分 売主:多賀城ハウジング |
|
多賀城市高橋4 | 94坪 | 1種住居 | 2,080万円 | ヨーク・ツルハ近く |
多賀城市笠神3 | 447坪 | 4,000万円 | ||
多賀城市桜木2 ハウジングタウン桜木 |
75坪 | 1,660万円 | 全8区画 売主:多賀城ハウジング |
|
多賀城市栄1 ハウジングタウン栄 |
47坪 | 1,043万円 | 売主:多賀城ハウジング | |
多賀城市伝上山 | 64坪 | 1,650万円 | 3方道路 | |
多賀城市八幡2 | 276坪 | 5,980万円 | 国道45号線面、店舗・事務所向き | |
ヴィラ七ヶ浜4期 | 61~70坪 | 建築条件なし高台・岩盤、海を見下ろせる宅地あり | ||
ヴィラ七ヶ浜1~3期 |
Copyright(C)All rights Reserved by 株式会社多賀城ハウジングセンター