不動産投資・収益・売ビル 成約事例(一部) | ||||
売アパート | 多賀城市 | 2DK6室 | 利回り9% | 3,980万 売主 |
売マンション | 仙台市太白区 | 1K48室 | ― | 売主 |
売地 | 富谷市明石 | 市街化調整 貸地 | 利回り13% | 3,700万円 |
売マンション | 多賀城市高崎3 | 2SLDK(67.62㎡) | 表面利回り8.2% | RC造11階建3階★H6築★1,060万円 |
売マンション | 多賀城市桜木1 | 1K | 表面利回り17% | H3築 |
売アパート | 塩竈市杉の入2 | 3DK(和6・6、洋6、DK6) ×4 | 満室時9.7%、現状7.5% | 木造★H7築★2,500万円 |
売ビル | 多賀城市八幡3 | 延床面積416.35㎡ | 鉄骨造4階建★H3築★ | |
売ビル | 太白区長町 | 土地/75坪 建物/451坪 | H20築★8F建★6億円 | |
売店舗 | 多賀城高崎3 | 表面12% | 木造★1,000万円 | |
売アパート | 青葉区成田町 | 1LDK×8 | 満室時8% | 木造★H19築★8,450万円 |
売マンション | 青葉区国分町1 | 1K5.5、K2.5×10+店舗 | 満室時11.9% | RC造4階建★S53築★6,250万円 |
売マンション | 青葉区五橋1 | 1DK(26.77㎡) | 実質9%、表面11% | SRC造11階建7階★S60築★600万円 |
売マンション | 青葉区八幡5 | 3LDK(63.88㎡) | 実質12.81% | RC造6階建2階★S49築★660万円 |
売マンション | 青葉区北根1 | 1R×38 | 満室時12%、現状11% | RC造★H20築★1億8,500万円 |
売マンション | 青葉区木町通2 | 満室時16%、現状11% | S61築★1億7,800万円 | |
売アパート | 多賀城市伝上山 | 1K6帖ロフト3帖×12 | 満室時16.2% | H2築★防犯カメラ付★3,200万円 |
売マンション | 宮城野区苦竹1 | 3LDK(80.14㎡・バルコニー8.87㎡) | 想定19.1%(賃料10万) | S49築★520万★リフォーム済 |
売アパート | 塩竈市玉川2 | 1K×6 | 満室時13.8%、現状2.5% | H12築★2,200万円 |
売アパート | 泉区将監10 | 満室時10% | 積水ハウス施工★2,900万円 | |
売アパート | 多賀城市伝上山3 | 1Kロフト×18 | 満室時20%、現状17% | H2築★3,620万円 |
売アパート | 泉区長命ヶ丘4 | 1K×6、1K2+店舗 | 満室時17%、現状9.8% | H6築★2,700万円 |
売アパート | 塩竈市 | 2LDK×4+1K×2 | 満室時13.4% | H9築★2,650万円 |
売アパート | 宮城野区東仙台7 | 2DK×6、2DK×2+1K×4 | 満室時11.4% | 2棟一括★H6築★7000万円 |
売ビル | 若林区新寺 | 6億7000万円 | ||
売マンション | 多賀城市桜木1 | 1K×3室 | 表面利回り18% | H3築 |
Copyright(C)All rights Reserved by 株式会社多賀城ハウジングセンター