仙台港★2420坪多賀城市 栄2 |
|
工業団地1223坪貸地七ヶ浜町 東宮浜 |
|
1万坪貸地★残土受付七ヶ浜町 東宮浜 |
|
5,082坪貸地七ヶ浜町 東宮浜 |
|
砂利敷 479坪多賀城市 笠神3 |
|
県道面★440坪多賀城市 笠神3 |
|
砂利敷 321坪塩竃市 杉の入 |
|
砂利敷 80坪塩竃市 北浜 |
|
区画整理418坪七ヶ浜町 代ヶ崎浜 |
|
砂利敷 160坪多賀城市 笠神5 |
|
平坦 3,000坪七ヶ浜町 東宮浜 |
|
砂利敷 249坪七ヶ浜町 菖蒲田 |
|
資材置場・725坪七ヶ浜町 東宮浜 |
|
トラック・資材置場七ヶ浜町 東宮浜 |
|
資材置場向七ヶ浜町 吉田浜 |
|
資材置場・残土受付七ヶ浜町 東宮浜 |
|
仙台港周辺事業用賃貸 成約事例 (一部) | |||||
住 所 | 土 地 | 建 物 | 用途地域 | 地代 | 備 考 |
多賀城市高橋4 店舗 | 300坪 | 49坪 | 1種住居 | 52万 | |
七ヶ浜町東宮浜 倉庫 | 1,300坪 | 600坪 | 工業 | ― | 東宮浜笠岩工業団地 |
塩竃市新浜町 工場 | 312坪 | 144坪 | 工業 | 35万 | |
多賀城市宮内 | 640坪 | 工業 | 55万 | ||
多賀城市明月 店舗 | 280坪 | 100坪 | 工業 | 33万 | |
仙台市若林区卸町東2 | 584坪 | 70万 | |||
仙台市宮城野区蒲生 | 250坪 | 準工業 | 22万 | ||
多賀城市高橋 | 300坪 | 60坪 | ― | 建貸・定期建物賃貸 | |
大和町吉岡 | 170坪 | 2種住居 | ― | 建貸・定期建物賃貸 | |
大和町吉岡 | 442坪 | 2種住居 | ― | 事業用定期貸地・普通借地 | |
仙台市宮城野区中野 | 138坪 | 工業 | 14万 | ||
多賀城市笠神4 | 648坪 | 1種中高層 | ― | villa笠神貸地 弊社貸主 | |
仙台市宮城野区福室 | 120坪 | 商業地域 | 15万 | ||
仙台市宮城野区仙台港北 | 1,026坪 | 工業地域 | 47万 | ||
多賀城市栄 | 89坪 | 工業地域 | 6.3万 | ||
仙台市宮城野区蒲生 | 885坪 | 準工業地域 | 70万 | 蒲生区画整理地内 | |
多賀城市明月 | 280坪 | 工業地域 | 33万 | 産業道路沿い | |
多賀城市笠神 | 613坪 | 第1種中高層 | 49万 | ||
七ヶ浜町湊浜 | 745坪 | 工業専用 | 42万 | ||
仙台市宮城野区蒲生 | 1300坪 | 準工業地域 | 109万 | ||
七ヶ浜町代ヶ崎浜字向田 | 418坪 | 土地区画整理地内 | 16万円 | ||
多賀城市八幡一本柳 | 286坪 | 1種住居 | 25万円 | ||
塩竃市杉の入 | 285坪 | 2種中高層 | 17万円 | ||
仙台市宮城野区仙台港北2 | 614坪 | 工業地域 | 56万円 | ||
七ヶ浜町菖蒲田浜 | 250坪 | 市街化調整 | 9万円 | 資材置場 | |
塩竃市新浜町2 | 76坪 | 20坪 | 準工業地域 | 6.5万円 | 倉庫・プレハブ事務所付 |
利府町飯土井 | 1411坪 | 市街化調整区域 | 77万円 | 利府街道沿い | |
多賀城市宮内 | 413坪 | 工業地域 | 35万円 | 区画整理地 | |
仙台市宮城野区仙台港北2 | 1,000坪 | 工業地域 | 100万円 | コンクリート敷 | |
多賀城市笠神 | 300坪 | 1種中高層 | 18万円 | ||
七ヶ浜町菖蒲田浜字浜伊場 | 269坪 | 区画整理地内 | 10.8万円 | ||
多賀城市高橋4丁目 | 208坪 | 1種住居 | 19万円 | ||
仙台市若林区卸町東 | 584坪 | 工業専用 | 64万円 | 卸町大通 | |
仙台市宮城野区中野 | 180坪 | 工業専用 | 13万円 | 仙台港近 | |
仙台市宮城野区中野 | 543坪 | 近接商業 | 55万円 | 産業道路沿・水族館近 | |
多賀城市町前4 | 899坪 | 近接商業 | 81万円 | 産業道路沿・イオン近 | |
七ヶ浜町東宮浜字東兼田 | 200坪 | 市街化調整区域 | 10万円 | トラック置場・資材置場 | |
七ヶ浜町菖蒲田浜字浜伊場 | 250坪 | 土地区画整理地内 | 9万円 | トラック置場・資材置場 | |
仙台市宮城野区仙台港北1 | 1,026坪 | 仙台港背後地 | 93万円 | 仙台港IC・イオンそば | |
多賀城市宮内 | 2,800坪 | 工業地域 | 182万円 | 建設会社指定 | |
多賀城市明月1 | 560坪 | 工業地域 | 47万円 | 産業道路・イオン近く | |
多賀城市明月1 | 448坪 | 工業地域 | 38万円 | 産業道路・イオン近く | |
石巻市蛇田字新立野 | 350坪 | 40万円 | 石巻河南IC・ミニストップ隣地★建貸希望 | ||
仙台市宮城野区港1 | 1,346坪 | ― | |||
仙台市若林区卸町東2 | 500坪 | 50万円 | アスファルト敷貸地・現況駐車場 | ||
塩竈市新浜町1 | 1,358坪 | 準工業地域 | 82万円 | 長期貸地 | |
多賀城市町前2 | 697坪 | 84万円 | 産業道路沿・イオン向 | ||
多賀城市明月1 | 192坪 | 工業地域 | 13万円 | 産業道路・イオン近く | |
仙台市宮城野区中野4 | 908坪 | 90万円 | 仙台港IC・水族館そば | ||
多賀城市八幡 | 297坪 | 市街化調整区域 | 21万円 | 仙台港北IC・R45近く | |
多賀城市高橋4 | 272坪 | 49坪 | 57万円 | コンビニ跡・ヨークベニマル・しまむら隣 | |
仙台市宮城野区港 | 3,000坪 | 工業地域 | 300万円 | 仙台港エリア | |
仙台市宮城野区仙台港北 | 416坪 | 工業地域 | 34万円 | ||
富谷市明石祭田 | 1,953坪 | 42坪 | 無指定 | 50万円 | 事務所付貸地 |
仙台市仙台港背後地 | 938坪 | 工業地域 | 100万円 | 産業道路沿・アウトレット向 | |
仙台市仙台港背後地 | 942坪 | 50坪 | 工業地域 | 120万円 | 建物50坪付 |
仙台市仙台港背後地 | 633坪 | 工業地域 | 47万円 | ||
七ヶ浜町東宮浜字東兼田 | 753坪 | 市街化調整区域 | 28万円 | トラック置場・資材置場 | |
多賀城市高橋 | 124坪 | 10万円 | |||
多賀城市明月1 | 109坪 | 9万円 | |||
多賀城市笠神 | 300坪 | ― | |||
多賀城市八幡3 | 200坪 | 20万円 | 駐車場・資材置場向・駅徒歩5分 | ||
仙台市仙台港背後地 | 2,130坪 | 工業地域 | 181万円 | 仙台港エリア |
仙台港周辺事業用売買 成約事例 (一部) | ||||||
住 所 | 土 地 | 建物 | 用途地域 | 価 格 | 備 考 | |
売土地 | 仙台市宮城野区仙台港北 | 416坪 | 工業 | 1億1400万 | ||
売土地 | 多賀城市桜木 | 135坪 | 工業 | 3,900万 | ||
売土地 | 仙台市宮城野区蒲生 | 223坪 | 準工業 | 4,700万 | ||
売倉庫 | 塩竈市新浜町 | 76坪 | 16坪 | 準工業 | 940万 | |
売土地 | 塩竈市新富町 | 461坪 | 準工業 | 6,900万 | ||
売工場 | 塩竃市貞山通 | 209坪 | 140坪 | 工業地域 | 2,000万 | |
売収益 | 多賀城市笠神 | 105坪 | 72坪 | 3,980万 | 売主 | |
売収益 | 仙台市太白区 | 190坪 | 160坪 | ― | 売主 | |
売土地 | 多賀城市宮内 | 7,000坪 | 工業専用 | 非公開 | ||
売土地 | 多賀城市町前 | 400坪 | 30坪 | 工業地域 | 非公開 | |
売土地 | 富谷市明石下向田 | 1,886坪 | 市街化調整 | 3,700万円 | 貸地利回13% | |
売土地 | 富谷市成田9丁目 | 125坪 | 工業地域 | 450万円 | コンクリート敷 | |
売倉庫 | 多賀城市栄1 | 246坪 | 137坪 | 工業地域 | 4,500万円 | |
売土地 | 名取市愛島台7 | 7,597坪 | 工業専用地域 | 3億1,600万円 | ||
売土地 | 富谷市明石祭田 | 1,953坪 | 42坪 | 無指定 | 4,000万円 | |
売土地 | 塩竈市新浜町1 | 1,362坪 | 準工業地域 | 1億3,600万円 | 15m道路・更地 | |
売土地 | 宮城野区岡田字新浜中通 | 2,343坪 | 市街化調整区域 | 1億3,000万円 | 更地 | |
売土地 | 多賀城市笠神4 | 363坪 | 1種中高層 | 2,000万円 | 位置指定道4m | |
売土地 | 多賀城市八幡2 | 276坪 | 5,980万円 | 国道45号線面 | ||
売土地 | 多賀城市宮内1 | 597坪 | 工業地域 | 埋蔵文化財★区画整理地 | ||
売土地 | 塩竈市杉の入4 | 114坪 | 位置指定道路4m持分有 | |||
売土地 | 仙台港背後地 | 2,252坪 | 工業地域 | 4億4,297万円 | 流通業務地区 | |
売土地 | 仙台港背後地 | 2,783坪 | 工業地域 | 3億7,536万円 | 流通業務地区★一部埋蔵文化財 | |
売土地 | 仙台港背後地 | 1,021坪 | 1億6,000万円 | |||
売工場 | 塩竈市越の浦1 | 429坪 | 127坪 | 2,500万円 | ||
売倉庫 | 塩竈市新浜町2 | 173坪 | 70坪 | 1,300万円 | 倉庫付 | |
売土地 | 仙台港背後地 | 976坪 | 1億7,500万円 | |||
売土地 | 若林区荒井東区画整理地内 | 173坪 | 5,620万円 | |||
売土地 | 宮城野区扇町 | 893坪 | 工業専用地域 |
倉庫99坪塩竃市 貞山通 |
|
倉庫★1300坪~岩沼市 空港
|
|
||||
貸店舗 66坪利府町 利府街道面 |
|
新築事務所34坪
|
|
貸事務所・店舗・倉庫他 成約事例 | ||||
住 所 | 土 地 | 建 物 | 賃 料 | 備 考 |
大和町吉岡 | 172坪 | 60坪 | ― | 事務所 |
多賀城市八幡 | 22坪 | 13万 | 事務所 | |
多賀城市高橋4 | 30坪 | 22万円 | 貸事務所・倉庫付 | |
七ヶ浜町松ケ浜 | 48坪 | 15万円 | 貸事務所・倉庫 | |
多賀城市八幡2 | 6坪 | 4.32万円 | 貸店舗・事務所 | |
多賀城市高橋4 | 151坪 | 49坪 | 45万円+税 | 貸店舗・旧ケーキ跡 ヨークベニマル隣 |
多賀城市八幡3 | 14坪 | 14.04万円(P16,200円) | 貸店舗・事務所 | |
七ヶ浜町遠山4 | 112坪 | 41万円(P付) | 貸店舗・事務所 | |
多賀城市桜木1 | 18坪 | 8.64万円(P5,400円) | ||
宮城野区福室1 | 38坪 | 28.08万円(P付) | 貸事務所・店舗 | |
多賀城市栄3 | 77坪 | 25万円(P5台込) | 2階部分賃貸 | |
多賀城市栄1 | 19坪 | 10.8万円(P5,400円) | 産業道路沿・釣具店跡 | |
多賀城市高橋4 | 272坪 | 49坪 | 57万円 | スケルトン |
利府町飯土井 | 568坪 | 689坪 | 86.4万円 | 倉庫・準工業地域 |
Copyright(C)All rights Reserved by 株式会社多賀城ハウジングセンター